NCT06840977
CANCER DE COLON EN PACIENTES DE LA TERCERA EDAD, DOSIS BAJA
Descripción
Evidencia documentada
Eficacia publicada para la diana/fármaco de este ensayo en cáncer colorrectal. Se refiere al fármaco o a la diana molecular, no a este ensayo concreto, y no confirma elegibilidad. Revísalo siempre con tu oncólogo.
| Fármaco / régimen | ORR | SLP (m) | Fase / n | Evidencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| mFOLFOXIRI + Panitumumab contexto de la diana | 75% | — | Phase 3 / n=218 | 1 | PMID 41505697 · 2026 |
| mFOLFOX + Panitumumab contexto de la diana | 78% | — | Phase 3 / n=217 | 1 | PMID 41505697 · 2026 |
| Encorafenib + Cetuximab + mFOLFOX6 contexto de la diana | — | 12.8 | Phase 3 | 1 | PMID 40444708 · 2026 |
| Encorafenib + Cetuximab + mFOLFOX6 contexto de la diana | 60.9% | 12.8 | Phase 3 / n=236 | 1 | Kopetz S, et al. N Engl J Med. 2025. doi · 2025 |
| Encorafenib + Cetuximab + Chemo contexto de la diana | 60.9% | 12.8 | Phase 3 / n=95 | 1 | BREAKWATER · 2024 |
| Encorafenib + Binimetinib + Cetuximab contexto de la diana | 26% | 4.5 | Phase 3 / n=224 | 1 | PMID 33503393 · 2021 |
Criterios de Elegibilidad
Criterios de inclusión:
1. Pacientes con adenocarcinoma colorrectal metastásico que no hayan recibido ningún tratamiento en la fase metastásica. Se permite el tratamiento (neo)adyuvante previo con fluoropirimidinas con o sin oxaliplatino.
2. Edad ≥ 70 años
3. Puntuación G8 ≥ 12
4. Pacientes con adenocarcinoma colorrectal MSS
5. Pacientes con adenocarcinoma colorrectal BRAF WT
6. Capacidad para comprender y firmar el formulario de consentimiento informado.
Criterios de exclusión:
1. Pacientes con tumores MSI
2. Pacientes con tumores BRAF V600E mutados
3. Pacientes que no cumplen los criterios para recibir quimioterapia combinada, según la decisión clínica.